產品列表PRODUCTS LIST
ZT-200K 直流電阻測量儀廠家,以高速微控制器為核心,采用高速A/D轉換器及多量程程控電流源技術,實現了寬范圍電阻測量,達到了*的測量效果及高度自動化測量功能,具有精度高,測量范圍寬,數據穩定,重復性好,抗干擾能力強,保護功能完善,
ZT-200K 直流電阻測量儀
型號參數 | SM2512B | ZT-200K |
測試范圍 | 1μΩ-20KΩ | 1mΩ-200KΩ |
測試電流 | 100μA-1A | 3A、5A、10A、20A |
測量準確度 | 0.1% | 0.2% |
測量速度 | 2.5次/秒、5次/秒 | |
主要功能 | 上/下限設置,合格/不合格判別 | |
接 口 | RS232C(選件),HANDLER | |
用 途 | SM2512B型為測試電機線圈阻值 | ZT-200K型為測試電力變壓線圈阻值 |
ZT-200K 直流電阻測量儀
型號參數 | SM2512B | ZT-200K |
測試范圍 | 1μΩ-20KΩ | 1mΩ-200KΩ |
測試電流 | 100μA-1A | 3A、5A、10A、20A |
測量準確度 | 0.1% | 0.2% |
測量速度 | 2.5次/秒、5次/秒 | |
主要功能 | 上/下限設置,合格/不合格判別 | |
接 口 | RS232C(選件),HANDLER | |
用 途 | SM2512B型為測試電機線圈阻值 | ZT-200K型為測試電力變壓線圈阻值 |
ZT-200K 直流電阻測量儀
型號參數 | SM2512B | ZT-200K |
測試范圍 | 1μΩ-20KΩ | 1mΩ-200KΩ |
測試電流 | 100μA-1A | 3A、5A、10A、20A |
測量準確度 | 0.1% | 0.2% |
測量速度 | 2.5次/秒、5次/秒 | |
主要功能 | 上/下限設置,合格/不合格判別 | |
接 口 | RS232C(選件),HANDLER | |
用 途 | SM2512B型為測試電機線圈阻值 | ZT-200K型為測試電力變壓線圈阻值 |